1a Questão (Ref.: 201502393821) | Pontos: 1,2 / 1,5 |
A NBR ISO/IEC 9126 (produto de software) e a NBR ISO/IEC 12119 (pacote de software). Para Pressman (2002), o uso de um modelo de qualidade apoia a categorização de fatores de McCall (1997). A partir da qualidade interna e externa, a qualidade de software passa a ser categorizada por seis características ou "não funcionalidades". Quais são elas? | ||
Resposta: Funcionabilidade, confiabilidade, eficiência, reutibilidade, manutenabilidade, portabilidade. | ||
Gabarito: Funcionalidade; Confiabilidade; Usabilidade; Eficiência; Manutenibilidade; Portabilidade. | ||
2a Questão (Ref.: 201502813584) | Pontos: 1,0 / 1,5 |
Ainda pertinente à ISO 9000-3, uma das características importantes da capacidade de processo é o Treinamento.
Do que consiste? | ||
Resposta: consiste em propocionar melhor qualificação das pessoas que fazem parte do processo. trazendo assim qualidade e respectivamente menos retrabalho e mais rendabilidade no projeto. | ||
Gabarito: Consiste no treinamento para que as pessoas inseridas nas atividades do processo obtenham conhecimento, habilidade e experiência. | ||
3a Questão (Ref.: 201502218759) | Pontos: 0,5 / 0,5 |
O que é qualidade de software? | ||
São as normas de funcionamento do software. | ||
É um processo não sistemático. | ||
São as características do produto software. | ||
É um processo sistemático que focaliza todas as etapas e artefatos produzidos com o objetivo de garantir a conformidade de processos e produtos especificados, prevenindo e eliminando defeitos. | ||
São os modos de representação - tanto quantitativa quanto qualitativa - do software. | ||
4a Questão (Ref.: 201502247893) | Pontos: 0,0 / 0,5 |
O fator de qualidade Portabilidade significa: | ||
Demanda de esforço para transferir um programa de um ambiente de hardware e/ou software para outro. | ||
O quanto um programa executa a função pretendida com a precisão exigida. | ||
Controle de acesso ao software ou a dados de forma controlada. | ||
O quanto um programa é capaz de trocar informações entre instâncias. | ||
Esforço exigido para se acoplar um sistema a outro. | ||
5a Questão (Ref.: 201502218151) | Pontos: 0,5 / 0,5 |
São princípios da série NBR ISO 9000:2000:
I. Foco no cliente - Liderança
II. Pouco envolvimento das pessoas - Abordagem limitada do processo
III. Baixas tomadas de decisões - Benefícios isolados nas relações com fornecedores
IV. Abordagem sistêmica para a gestão - Melhoria contínua
| ||
Apenas II e IV | ||
Apenas I e III | ||
Apenas III e IV | ||
Apenas I e IV | ||
Apenas I e II | ||
6a Questão (Ref.: 201502218099) | Pontos: 0,5 / 0,5 |
Um software de qualidade deve atender a determinadas características. Quais das características a seguir são pertinentes ao alcance da referida qualidade?
| ||
Inflexível - Reutilizável - Difícil de usar - Correto | ||
Confiável - Reutilizável - Portável - Inflexível | ||
Confiável - Reutilizável - Portável - Correto | ||
Inflexível - Reutilizável - Difícil de usar - Portável | ||
Confiável - Difícil de usar - Portável - Correto | ||
7a Questão (Ref.: 201502218545) | Pontos: 0,0 / 0,5 |
Quando a norma ISO/IEC 9241 especifica as características de componentes no uso de software, ela leva em consideração: I. Tarefas II. Eficiência III. Satisfação IV. Eficácia | ||
Apenas II e III | ||
Apenas III e IV | ||
Apenas I, II e III | ||
Apenas II, III e IV | ||
Apenas I e II | ||
8a Questão (Ref.: 201502433680) | Pontos: 0,5 / 0,5 |
A norma ISO/IEC 14598 oferece uma visão geral dos processos de avaliação de produtos de software e fornece guias para a avaliação, baseados na utilização prática da norma ISO/IEC 9126. Pela Norma, podem existir enfoques diferentes para a avaliação da qualidade de produto. Marque a opção correta que cita todos os enfoques identificados por esta norma: | ||
Processo para Desenvolvedores, Processo para Avaliadores e Processo para Compradores | ||
Processo para Desenvolvedores, Processo para Avaliadores e Processo para validadores | ||
Processo para Operadores e Processo para Avaliadores | ||
Processo para Desenvolvedores, Processo para Avaliadores e Processo para Operadores | ||
Processo para Auditores, Processo para Avaliadores e Processo para desenvolvedores | ||
9a Questão (Ref.: 201502767938) | Pontos: 1,0 / 1,0 |
As pesquisas em torno da engenharia de software mostram a relevância da resolução de problemas de falhas em projetos basear-se em modelos de melhoria e processo que permeiam três variáveis de suma importância e nenhuma mais importante que a outra, mas conjuntamente expressivas no contexto de desenvolvimento de software. Marque a única resposta que identifica essas 3 variáveis. | ||
Pessoas, hardware e software | ||
Tecnologia, Cliente e Desenvolvedor | ||
Processo, Pessoas e Tecnologia | ||
Processo, Hardware e Pessoas | ||
Processo, software e desenvolvedor | ||
10a Questão (Ref.: 201502218913) | Pontos: 1,0 / 1,0 |
________________ é um modelo de referência que contém práticas (Genéricas ou Específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas: Systems Engineering (Engenharia de Sistemas), Software Engineering (Engenharia de Software), Integrated Product and Process Development (Desenvolvimento de processos e produtos integrados - IPPD), Supplier Sourcing (Fonte de suprimento). Desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute ¿ Instituto de Engenharia de Software), procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas. | ||
COBIT | ||
PMBOK | ||
SOA | ||
ITIL | ||
CMMI |
Nenhum comentário:
Postar um comentário