| 
Visitem meu web site http://jmtipb.esy.es e vejam produtos e serviços disponíveis na web. meu whatsapp 83 988596239 . deseja desenvolver algo e só me contratar. | 
| 
. | 
| 
 | 
 | |||
| Apenas os itens I e III estão corretos; | ||
| Apenas os itens II e III estão corretos; | ||
| Apenas o item III está correto; | ||
| Apenas o item I está correto; | ||
|   | Apenas o item II está correto; | 
| 
 | 
 | |||
|   | Todas as sentenças estão erradas | |
| Apenas as sentenças II e III estão corretas | ||
|   | Todas as sentenças estão corretas | |
| Apenas as sentenças I e II estão corretas | ||
| Apenas a sentença I está correta. | 
| 
 | 
 | |||
| Somente I e III estão corretas | ||
| Somente II e III estão corretas | ||
|   | Somente I está correta | |
| Somente I e II estão corretas | ||
| Somente a II está correta | 
| 
 | 
 | |||
| código de compilador | ||
| código objeto | ||
| código de máquina | ||
| código de interpretador | ||
|   | código fonte | 
| 
 | |||
| Linguagem de alto nível, Linguagem de baixo nível, Interpretador, Compilador | ||
| Compilador, Interpretador, Linguagem de baixo nível, Linguagem de alto nível | ||
| Interpretador, Linguagem de alto nível, Linguagem de baixo nível, Compilador. | ||
|   | Linguagem de baixo nível, Compilador, Linguagem de alto nível, Interpretador | |
| Compilador, Interpretador, Linguagem de alto nível, Linguagem de baixo nível | 
| 
 | |||
| cobol | ||
|   | assembly | |
| pascal | ||
| consulta a banco de dados | ||
| fortran | 
| 
 | |||
| Ter a característica de dar suporte para execução de rotinas auxiliares; | ||
| Um conjunto de instruções geradas através de uma linguagem de programação, de maneira lógica e estruturada; | ||
| Um resultado da compilação do código fonte; | ||
| Uma linguagem que se aproxima mais da linguagem humana, ou seja, linguagem com um padrão de entendimento humano bem definido; | ||
|   | Uma linguagem de programação que utiliza a arquitetura do processador para executar as ações; | 
| 
 | |||
|   | Implementação | |
| Implantação | ||
| Teste | ||
| Projeto | ||
| Análise | 
 
                     
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário