Visitem meu web site http://jmtipb.esy.es e vejam produtos e serviços disponíveis na web. meu whatsapp 83 988596239 . deseja desenvolver algo e só me contratar.
|
|
|||
2, 1, 3, 4, 5 | ||
5, 1, 3, 2, 4 | ||
5, 4, 1, 3, 2 | ||
1, 2, 5, 3, 4 | ||
4, 3, 5, 1, 2 |
|
|
|||
Processo de Cobrança, Controle de Acesso e Notificação de Eventos; | ||
Conteúdo e Catálogo, Fluxo de Atividades e Perfil de Usuário; | ||
Fluxo de Atividades, Notificação de Eventos e Processo de Cobrança; | ||
Criptografia, Fluxo de Atividades e Processo de Cobrança; | ||
Controle de Acesso, Criptografia e Perfil de Usuário; |
|
|
|||
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas | ||
Apenas a afirmativa I está correta | ||
Apenas as afirmativas I e II estão corretas | ||
Todas as afirmativas estão corretas | ||
Apenas a afirmativa II está correta |
|
|
|||
Um canal de venda empresarial, através de um extranet, onde um Fabricante pode vender a atacadistas ou varejistas; | ||
Um comprador convidar fornecedores para uma cotação de propostas; | ||
Uma prática executiva altamente atrelada à utilização de tecnologias e sistemas de informação; | ||
Ter um ou mais parceiros da cadeia de suprimento; | ||
Ter muitos compradores e muitos vendedores; |
|
|
|||
Comércio empresa-empresa | ||
Comércio móvel | ||
Comércio empresa- consumidor | ||
Comércio fornecedor-consumidor | ||
Comércio consumidor-consumidor |
|
|
|||
Comércio Móvel (m-commerce). | ||
Comércio colaborativo (c-commerce). | ||
Business-to-business (B2B). | ||
Consumer-to-consumer (C2C). | ||
Business-to-consumers (B2C). |
|
|
|||
1,2,3,4.
| ||
4,3,2,1.
| ||
3,2,1,4.
| ||
2,3,4,1.
| ||
1,2,3,4
|
|
|
|||
Redes
sociais digitais
| ||
Crescimento
do vídeo
| ||
Mudança
no perfil do consumidor
| ||
Somente
as grandes redes de lojas de varejo
| ||
Proliferação
dos meios de acesso
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário