1a Questão (Ref.: 201502421065) |
As operações de E/S devem ser o mais simples e transparente possível, sendo independentes do dispositivo.
Correlacione os conceitos com seus significados:
Escalonamento de E/S - Denominação - Buferização - Cache de dados
I - Armazena em memória os dados mais recentes (cópia)
II - Associação de um nome a um periférico
III - área de memória que compatibiliza a comunicação entre dispositivos com velocidades e unidades de transferência diferentes.
IV - Ordem de atendimento as requisições
Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA entre os conceitos e significados acima:
| ||
II - III - I - IV | ||
IV - II - III - I | ||
II - IV - I - III | ||
III - II - IV - I | ||
I - II - III - IV | ||
2a Questão (Ref.: 201502232254) |
Os sistemas operacionais são divididos em diversos componentes que possuem características e funções específicas. As características abaixo se referem a qual componente de sistema? 1) Gerenciamento de Espaço Livre; 2) Alocação do Espaço de Armazenamento; 3) Programação de alocação do Disco; | ||
Gerenciamento de Processos; | ||
Gerenciamento de Memória Secundaria; | ||
Gerenciamento do Sistema de I/O; | ||
Gerenciamento de Memória Principal | ||
Gerenciamento de Arquivos; | ||
3a Questão (Ref.: 201502206507) |
A utilização de dispositivos com DMA é indicado para: | ||
Dispositivos que efetuam grande transferência de dados para a memória. | ||
Dispositivos muito mais rápidos que o processador | ||
Dispositivos que necessitam de intervenção do usuário | ||
Dispositivos de alta prioridade | ||
Qualquer dispositivo de Entrada ou de Saída | ||
4a Questão (Ref.: 201502206506) |
São algortimos de escalonamento de acesso ao disco: | ||
FCFS e round robin | ||
Scan e FCFS | ||
C-scan e prioridade | ||
Scan e gang scheduling | ||
C-Scan e round robin | ||
5a Questão (Ref.: 201502205245) |
Estamos terminando o primeiro semestre de 2010 e os principais lançamentos no mercado da informática se concentram nos produtos digitais portáteis, especialmente os netbooks, os tablets e os smartphones. E esse nicho do mercado desperta a atenção e acirra a briga das empresas pelos sistemas operacionais. O iPhone OS4 (da Apple), o Windows 7 (da Microsoft) e o Android (da Google) são alguns dos mais "badalados" nesse momento, dos quais são demandadas características de gerenciamento de: | ||
Memórias com tecnologia flash cada vez maiores e mais lentas, o que faz crescer a necessidade de disco rígido externo para essas plataformas de portáteis
| ||
Dispositivos de E/S genéricos como, por exemplo, leitores de Blu-Ray, mini DV e teclados USB
| ||
Dispositivos de E/S mais específicos como, por exemplo, display multitouch, webcam, cartões de memória
| ||
Processadores específicos que consomem mais energia e por isso aumentam a freqüência de recarga das baterias
| ||
O cenário apresentado não é aplicável, pois o mesmo não é uma realidade de mercado.
| ||
6a Questão (Ref.: 201502428538) |
Em relação aos modelos de entrada e saída, considere: I. Na entrada e saída mapeada, o programa vê os dispositivos periféricos como endereços de memória, mandando dados para eles como se estivesse escrevendo na memória. II. No modo de transferência simples o controlador de DMA devolve o controle de barramento à CPU a cada transferência de um byte (ou palavra); no modo de transferência por bloco o controlador de DMA não devolve o controle do barramento à CPU até que toda a transferência tenha sido efetuada. III. Na entrada e saída mapeada, se cada dispositivo tem seus registradores de controle em uma página diferente do espaço de endereçamento, o sistema operacional pode dar a um usuário o controle sobre dispositivos específicos, simplesmente incluindo as páginas desejadas em sua tabela de páginas. IV. Os controladores de DMA que usam endereçamento de memória física para suas transferências requerem que o sistema operacional converta o endereço virtual do buffer de memória pretendido em um endereço físico e escreva esse endereço físico no registrador de endereço do DMA. Está correto o que se afirma em | ||
I, II, III e IV. | ||
I, II e III, Apenas | ||
I, II e IV, apenas | ||
II, III e IV, apenas | ||
I, III e IV, apenas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário