|
| |||
é provável que funcione corretamente 13 das 100 vezes. | ||
é provável que funcione corretamente 87 das 100 vezes. | ||
é provável que funcione corretamente 98 das 100 vezes. | ||
é provável que não funcione corretamente. | ||
é provável que não seja confiável. |
|
| |||
Apenas II, III e IV | ||
Apenas I, III e IV | ||
Apenas I, II e III | ||
Apenas I, II e IV | ||
Apenas I e II |
|
| |||
e. Satisfação do cliente | ||
d. Capacita recursos | ||
b. Não define responsabilidades | ||
c. Cria procedimentos e processos, | ||
a. A estrutura organizacional da equipe de qualidade |
|
| |||
Somente a softwares; | ||
A qualquer negócio independentemente dos produtos ou serviços oferecidos; | ||
A qualquer produto criado, mas não serve para serviços. | ||
Somente a venda de produtos; | ||
Somente a vendas de programas; |
|
| |||
Abertura do mercado, no governo Collor. | ||
Retração econômia. | ||
Especialização. | ||
A microinformática. | ||
Globalização. |
|
| |||
8% das 100 vezes | ||
96 das 100 vezes | ||
96% das 8 vezes | ||
4% das 100 vezes | ||
8 das 96 vezes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário