Desenvolvimento de sites e suporte em Informatica acessem:
jmtipb.esy.es
https://www.facebook.com/InforJM/
|
|
| |||
| | 13 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 12 |
|
| |||
| 1/3 | ||
| 3/4 | ||
| | 2/3 | |
| 5/6 | ||
| 1/2 |
|
| |||
| A 8,8 | ||
| A 5,1 | ||
| A 5,5 | ||
| A 8,1 | ||
| | A 8,5 |
|
| |||
| 6 | ||
| | 5 | |
| 10 | ||
| 13 | ||
| 9 |
|
| |||
| a cor do seu carro e seu consumo de combustível. | ||
| | o peso de seu carro e seu consumo de combustível. | |
| o tempo e o número de livros na sua prateleira. | ||
| o tamanho de sua casa e o tamanho de seus sapatos | ||
| NDA |
|
| |||
| Somente as afirmativas II e III estão corretas | ||
| Somente as afirmativas I e III estão corretas | ||
| Somente as afirmativas I e II estão corretas | ||
| As afirmativas I, II e III estão corretas | ||
| | Somente a afirmativa III está correta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário