![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Considere a tabela abaixo que relaciona a estatura de 40 alunos e a respectiva coluna contendo a freqüência simples de cada classe. Complete a tabela com os dados referentes a coluna da Frequencia Relativa (%):
![]() | ||
Resposta: classe 1 fi (4), fri (10%) classe 2 fi (9), fri (22,5%) classe 3 fi (11), fri (27,5%) classe 4 fi (5), fri (12,5%) classe 5 fi (8), fri (20%) classe 6 fi (3), fri (7,5%) | ||
Gabarito: 10 22,5 27,5 12,5 20 7,5 | ||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Considere dois dados, um azul e um branco sendo lançados. Determine a probabilidade de sair 5 no azul e 3 no branco?
| ||
Resposta: a probabilidade de sair 5 no azul e 3 no branco é de 8/12 ou seja 66,67% | ||
Gabarito:
Considerando os eventos:
A: Tirar 5 no dado azul
B: Tirar 3 no dado branco
S: espaço amostral de todos os possíveis resultados, temos:
possibilidades.
Temos:
| ||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
A parcela da população convenientemente escolhida para representá-la é chamada de: | ||
![]() | Nada podemos afirmar. | |
![]() | dados brutos. | |
![]() | rol. | |
![]() | variável. | |
![]() ![]() | amostra. | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
O quadro abaixo se refere ao aproveitamento em um curso
| |||||||||||||
![]() | Nenhuma das respostas anteriores | ||||||||||||
![]() ![]() | 25% e 10 % | ||||||||||||
![]() | 13% e 5% | ||||||||||||
![]() | 30% e 30% | ||||||||||||
![]() | 50% e 60% | ||||||||||||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Utilizando a tabela abaixo, determine a frequência acumulada crescente da segunda classe.
| |||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | nenhuma das respostas anteriores | ||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Baseado na tabela abaixo, calcule os salários totais e os salários horários médios por semana.
| ||||||||||||||||
![]() | R$ 109,50 e R$ 27,38 | |||||||||||||||
![]() ![]() | R$ 149,50 e R$ 37,38 | |||||||||||||||
![]() | R$ 349,50 e R$ 47,38 | |||||||||||||||
![]() | R$ 209,50 e R$ 67,38 | |||||||||||||||
![]() | R$ 249,50 e R$ 57,38 | |||||||||||||||
![]() | Pontos: 0,5 / 0,5 |
A forma de uma distribuição de freqüência influi nos valores da média, da mediana e da moda. Sabendo disto determine o tipo de distribuição de freqüência onde os valores da média, da moda e da mediana coincidem e o que podemos afirmar do segundo quartil ? | ||
![]() | Distribuição assimétrica; o segundo quartil tem o mesmo valor da moda | |
![]() | Distribuição assimétrica; o segundo quartil tem o mesmo valor da mediana | |
![]() ![]() | Distribuição simétrica; o segundo quartil tem o mesmo valor da moda, média e mediana | |
![]() | Distribuição assimétrica; o segundo quartil tem o mesmo valor da moda,média e mediana | |
![]() | Distribuição assimétrica; o segundo quartil tem o mesmo valor da média | |
![]() | Pontos: 0,5 / 0,5 |
Cinco pessoas entram em um trem onde há oito lugares vazios. De quantas formas distintas elas podem escolher os lugares para se sentar? | ||
![]() | A 8,8 | |
![]() | A 8,1 | |
![]() ![]() | A 8,5 | |
![]() | A 5,1 | |
![]() | A 5,5 | |
![]() | Pontos: 0,5 / 0,5 |
Num aquário estão 20 peixinhos, 7 dos quais são machos. Tiramos um peixinho ao acaso. Qual a probabilidade do peixe ser fêmea?
| ||
![]() | 9/20 | |
![]() | 7/20 | |
![]() ![]() | 13/20 | |
![]() | 17/20 | |
![]() | 11/20 | |
![]() | Pontos: 0,5 / 0,5 |
Entre os psicólogos que atuam profissionalmente em uma grande cidade, 60% dedicam-se à área de clínica, 20% estão na área empresarial e 20% atuam em outras áreas. Por outro lado, entre os psicólogos que atuam como clínicos, 30% deles usam o computador normalmente em seu trabalho. Já entre os que estão no setor empresarial, os informatizados correspondem a 80%. E entre os que atuam em outras áreas, esse percentual é da ordem de 40%. O percentual de psicólogos que não usam regularmente o computador, considerando a cidade como um todo, é: | ||
![]() | 10% | |
![]() | 70% | |
![]() | 60% | |
![]() | 45% | |
![]() ![]() | 58% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário